قیمت دلار در بازار آزاد امروز شنبه ۳ خرداد بعد از دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ بعد از برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا اعلام شد.
به گزارش پارسینه، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۳ خرداد - ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۸۲۷,۱۰۰ |
| یورو | ۹۳۵,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۲۲۶,۳۴۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۱۰,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۱,۳۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۰۰۱,۳۰۰ |
| یوان چین | ۱۱۴,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۷۸,۷۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۰۰ |
| دلار کانادا | ۵۹۶,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۳۱,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۸۸,۷۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۴۱,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۹,۶۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۹۵۲ |
| دینار عراق | ۵۶۲ |
| لیر سوریه | ۶۳ |
| افغانی | ۱۱,۹۵۰ |
| کرون دانمارک | ۱۲۵,۳۰۰ |
| کرون سوئد | ۸۶,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۸۱,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۲۰,۸۹۰ |
| ریال قطر | ۲۳۵,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۱۴۹,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۷۰۱,۰۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۱۹۵,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۹۳,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۲۵,۲۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۰۵,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۰,۵۴۰ |
| منات آذربایجان | ۴۸۸,۳۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۱۶۰ |
| لاری گرجستان | ۳۰۳,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۴۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۸۲,۲۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۳۶,۸۰۰ |
ارسال نظر