قیمت دلار و یورو امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 19 فروردین |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 435,686 |
| یورو (صرافی بانک ملی) |
472,347 |
| درهم امارات | 179,140 |
| پوند انگلیس | 827,780 |
| لیر ترکیه | 20,550 |
| فرانک سوئیس | 725,900 |
| یوان چین | 90,600 |
| ین ژاپن | 432,030 |
| وون کره جنوبی | 490 |
| دلار کانادا | 483,400 |
| دلار استرالیا | 430,900 |
| دلار نیوزیلند | 393,800 |
| دلار سنگاپور | 485,600 |
| روپیه هند | 7,860 |
| روپیه پاکستان | 2,359 |
| دینار عراق | 500 |
| لیر سوریه | 260 |
| افغانی | 9,250 |
| کرون دانمارک | 95,200 |
| کرون سوئد | 61,600 |
| کرون نروژ | 61,100 |
| ریال عربستان | 174,840 |
| ریال قطر | 180,000 |
| ریال عمان | 1,707,500 |
| دینار کویت | 2,133,500 |
| دینار بحرین | 1,750,400 |
| رینگیت مالزی | 138,000 |
| بات تایلند | 17,880 |
| دلار هنگ کنگ | 83,600 |
| روبل روسیه | 7,080 |
| منات آذربایجان | 385,300 |
| درام ارمنستان | 1,690 |
| لاری گرجستان | 247,200 |
| سوم قرقیزستان | 7,330 |
| سامانی تاجیکستان | 60,400 |
| منات ترکمنستان | 195,500 |
ارسال نظر