قیمت طلا و سکه امروز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳
قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش پارسینه؛ گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۳۶۵ هزار تومانی به قیمت ۵۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۶ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۰۲,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰ | ۱.۰۲ | 11:26 |
| ۴,۲۵۸,۱۰۰ | ۶۸,۳۰۰ | ۱.۶ | روز قبل |
| ۴,۱۸۹,۸۰۰ | -,۹۸۲,۹۰۰.۰۰ | -۸۵۸.۸۳ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱.۳۶ | 11:26 |
| ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۴.۱۵ | روز قبل |
| ۵۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱.۴۴ | ۳ روز پیش |
ارسال نظر