قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ + جدول
    قیمت اونس جهانی طلا در معاملات امروز بازار کاهشی شد؛ با این حال در بازار داخلی طلا روندی افزایشی را در پیش گرفت.
در بازار تهران، مظنه طلا با افزایش به ۴۵ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید. همچنین، طلای ۱۸ عیار با رشد قیمت به ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۱۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان معامله شد.
در بخش سکه نیز روندی مشابه دیده شد. سکه طرح جدید با رشد ۲۴۵ هزار تومانی به ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و طرح قدیم نیز با افزایش قیمت در سطح ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت. در مقابل، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی با کاهشهای جزئی همراه شدند.
| نوع | قیمت فعلی | میزان تغییر | روند | 
|---|---|---|---|
| انس جهانی طلا | $۳,۹۹۹ | ↓ ۶٫۳۶ | کاهشی | 
| مظنه تهران | ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ↑ ۱۴۵,۹۷۳ | افزایشی | 
| طلا ۱۸ عیار | ۱۰,۵۲۴,۵۰۰ تومان | ↑ ۳۳,۶۳۹ | افزایشی | 
| طلا ۲۴ عیار | ۱۴,۰۳۱,۰۰۰ تومان | ↑ ۴۵,۰۶۸ | افزایشی | 
| سکه طرح جدید | ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ↑ ۲۴۵,۹۷۷ | افزایشی | 
| سکه طرح قدیم | ۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ↑ ۳۸۹,۰۴۷ | افزایشی | 
| نیم سکه | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ↓ ۴۰,۰۱۴ | کاهشی | 
| ربع سکه | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ↓ ۴۸,۷۵۶ | کاهشی | 
| سکه گرمی | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ↓ ۱۳,۴۳۲ | کاهشی | 
			
	
ارسال نظر